Brand Dashboard
Last scan: Feb 20, 2026
Overall Coverage
0%
Baseline
Mentions
28
Absences
47
Blind Spots
6
WINS THIS WEEK
No significant wins recorded this period.
NEEDS ATTENTION
Everything looks stable.
BRAND
PERSONAS
COMPETITORS
Breakdown by Category
Persona Performance
| Persona Name | Coverage | Change | Trend |
|---|---|---|---|
| Gift Giver / Thoughtful Friend | 14% | No change | |
| Skeptical Newcomer / Curious Explorer | 50% | No change | |
| Authenticity & Experience Seeker | 0% | No change | |
| Busy Professional / Convenience Diner | 62% | No change | |
| Event Host / Corporate Planner | 12% | No change |
Journey Stage Performance
| Stage | Coverage % | Change | Blind Spots |
|---|---|---|---|
| Decision | 40% | No change | 6 |
| Discovery | 0% | No change | 0 |
| Competitive | 33% | No change | 0 |
| Trust | 0% | No change | 0 |
AI Engine Performance
| Engine | Visibility | Change |
|---|---|---|
| Perplexity | 44% | No change |
| OpenAI | 32% | No change |
| Google Gemini | 36% | No change |
